臺灣景氣指標 = Business Indicators

 

  • 臺灣景氣指標 = Business Indicators
  • 紀錄類型: 書目-語言資料,印刷品 : 連續性出版品
    並列題名: Business Indicators
    出版地: 臺北市
    出版者: 行政院經濟建設委員會;
    出版年: 民71-
    面頁冊數: 冊 : 圖 ; 26公分
    標題: 經濟 - 期刊 -
    附註: 由臺灣景氣動向指標、臺灣景氣對策信號、臺灣廠商經營調查合併而成
    刊期註: 月刊
    館藏註: 合訂本 館藏區域:七樓過期期刊區 V.27 N.1,2003/1 - V.32 N.12,2009/10
    ISSN: 10232109
館藏地:  出版年:  卷號: 
館藏
典藏地名稱: 七樓過期期刊區
  • 12 筆 • 頁數 2 •
 
P10345 七樓過期期刊區 不外借 裝訂期刊 P 550 4368 民92 V.27 N.1 - V.27 N.6 一般(Normal) 在架 0
P10346 七樓過期期刊區 不外借 裝訂期刊 P 550 4368 民92 V.27 N.7 - V.27 N.12 一般(Normal) 在架 0
P10347 七樓過期期刊區 不外借 裝訂期刊 P 550 4368 民93 V.28 N.1 - V.28 N.6 一般(Normal) 在架 0
P10348 七樓過期期刊區 不外借 裝訂期刊 P 550 4368 民93 V.28 N.7 - V.28 N.12 一般(Normal) 在架 0
P11311 七樓過期期刊區 不外借 裝訂期刊 P 550 4368 民94 V.29 N.1 - V.29 N.6 一般(Normal) 在架 0
P11312 七樓過期期刊區 不外借 裝訂期刊 P 550 4368 民94-95 V.29 N.7 - V.29 N.12 一般(Normal) 在架 0
P13475 七樓過期期刊區 不外借 裝訂期刊 P 550 4368 民95 V.30 N.1 - V.30 N.6 一般(Normal) 在架 0
P13822 七樓過期期刊區 不外借 裝訂期刊 P 550 4368 民96-97 V.31 N.7 - V.31 N.12 一般(Normal) 在架 0
P13823 七樓過期期刊區 不外借 裝訂期刊 P 550 4368 民96 V.31 N.1 - V.31 N.6 一般(Normal) 在架 0
P13824 七樓過期期刊區 不外借 裝訂期刊 P 550 4368 民95-96 V.30 N.7 - V.30 N.12 一般(Normal) 在架 0
  • 12 筆 • 頁數 2 •
評論
建立或儲存個人書籤
書目轉出
取書館別
 
 
變更密碼
登入