經濟前瞻 = Economic Outlook Bimonthly

 

  • 經濟前瞻 = Economic Outlook Bimonthly
  • 紀錄類型: 書目-語言資料,印刷品 : 連續性出版品
    並列題名: Economic Outlook Bimonthly
    出版地: 臺北市
    出版者: 中華經濟研究院;
    出版年: 1986[民75]-
    面頁冊數: 冊 : 圖 ; 30公分
    標題: 經濟 - 期刊 -
    附註: 因經費縮減,2020年刪訂
    刊期註: 雙月刊
    館藏註: 登錄本 館藏區域:二樓期刊室 N.32,1993/10 - N.39,1995/5 N.41,1995/9 - N.46,1996/7 N.48,1996/11 - N.96,2004/11 N.109,2007/1 - N.186,2019/12
    館藏註: 合訂本 館藏區域:七樓過期期刊區 N.32,1993/10 - N.39,1995/5 N.41,1995/9 - N.46,1996/7 N.48,1996/11 - N.96,2004/11 N.109,2007/1 - N.162,2015/12
    ISSN: 1019-0376
採購/卷期登收資訊
  • 南開科技大學圖書館
  • - 二樓現期期刊區
  • 館藏描述 1: No. 151 - No. 186
  • 最近登收卷期: No. 186 (2019/11/25)
  • 明細
館藏地:  出版年:  卷號: 
館藏
典藏地名稱: 南開科技大學圖書館
架號:
Subscription 1:
No. 151 - No. 186
last issue:
Location Name: 七樓過期期刊區(7th Floor-Bound Periodicals)
 
P01045 七樓過期期刊區(7th Floor-Bound Periodicals) 不外借 裝訂期刊 P 550 2386 民84-85 N.42 - N.45 一般(Normal) On shelf 0
P01773 七樓過期期刊區(7th Floor-Bound Periodicals) 不外借 裝訂期刊 P 550 2386 民84 N.37 - N.39,N.41 一般(Normal) On shelf 0
P02914 七樓過期期刊區(7th Floor-Bound Periodicals) 不外借 裝訂期刊 P 550 2386 民82-83 N.32 - N.36 一般(Normal) 在架 0
P03076 七樓過期期刊區(7th Floor-Bound Periodicals) 不外借 裝訂期刊 P 550 2386 民83-86 N.46,N.48 - N.50 一般(Normal) 在架 0
P03077 七樓過期期刊區(7th Floor-Bound Periodicals) 不外借 裝訂期刊 P 550 2386 民86 N.51 - N.54 一般(Normal) 在架 0
P03487 七樓過期期刊區(7th Floor-Bound Periodicals) 不外借 裝訂期刊 P 550 2386 民87 N.55 - N.57 一般(Normal) 在架 0
P04836 七樓過期期刊區(7th Floor-Bound Periodicals) 不外借 裝訂期刊 P 550 2386 民87 N.58 - N.60 一般(Normal) 在架 0
P04837 七樓過期期刊區(7th Floor-Bound Periodicals) 不外借 裝訂期刊 P 550 2386 民88 N.61 - N.63 一般(Normal) 在架 0
P05295 七樓過期期刊區(7th Floor-Bound Periodicals) 不外借 裝訂期刊 P 550 2386 民88 N.64 - N.66 一般(Normal) 在架 0
P05751 七樓過期期刊區(7th Floor-Bound Periodicals) 不外借 裝訂期刊 P 550 2386 民89 N.70 - N.72 一般(Normal) 在架 0
評論
建立或儲存個人書籤
書目轉出
取書館別
 
 
變更密碼
登入